抽屉式高温烘箱 SIEMENS 西门子系统 医疗级硅胶片固话烘烤
一、产品用途:
利用热空气上升的自然对流现象、具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点,供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、设备主要技术参数
一、主要技术参数: | |
1 | 型号:DHX-CT-4 自动化抽屉烘箱 |
2 | 单个抽屉(内尺寸):定制 |
3 | 整机外形尺寸:1350*1320*1570mm(宽×深×高) |
4 | 温度范围:RT+15~150℃任意可调。 |
5 | 仪表分辨率:0.1℃。 |
6 | 温度均匀度:200℃时±3℃(温度分布均匀度为抽屉表面五点几何布局,空载恒温30min后测得数据) |
二、结构及材质: | |
1 | 抽屉与内箱材质:抽屉采用SUS316L不锈钢镜面板,内腔304不锈钢。 |
2 | 外箱材质:外箱采用SUS304不锈钢拉丝板,数控折弯成型,激光焊接制作,表面形变更低。 |
3 | 表面处理:内表面镜面抛光,拐角及焊缝为圆弧状,平滑过渡。表面打磨、抛光、处理后,可防止生锈,耐腐蚀。 |
4 | 密封材料:密封条采用洁净款耐高温硅橡胶制作,门与内胆采用单层密封形式,加强密封效果,使门四周接缝处密缝,不漏热气。 |
5 | 保温层:采用硅酸铝制品陶瓷纤维毯材料,耐温200℃,具有不可燃烧,隔热性强等特点,厚度为80mm。 |
6 | 触摸屏采用的是7寸的精致版的屏,西门子“SIEMENS”系列PLC。 |
7 | 箱体骨架:采用方管制作,保持箱体内外各个面的承载强度,并保留热胀冷缩系数,可防止箱体变形。 |
8 | 箱体采用CNC数位工作母机成型,圆弧造型美观大方,并采用平面无反作用把手,操作容易。 |
9 | 根据实际需求设计,节省空间且操作高度适中,维修保养容易。 |
10 | 底部配有4件专用型万向福马轮。 |
三、送风循环系统: | |
1 | 每个腔体加热送风系统采用热风循环方式,温度分布均匀。 |
2 | 涡轮强力送风循环,避免任何死角,可使蓄热区内温度分布均匀,左右水平循环运风,电动机带离心风叶4套。 |
3 | 腔体空气加热方式:从右左水平运风,由箱内膛顶部的运风风轮从左侧孔板吸风(发热管装在左侧风槽内),风从右侧部孔板吹出,经过产品进行热交换,如此反复循环。 |
4 | 电机保护:热继电器保护。 |
5 | 温度控制输出功率均经由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。 |
6 | 排气装置:设计4个腔体独立的排气口与进气口最终汇集成一个总的经排气管向上后客户现场可以连接到排风系统中,保证使用现场无高浓度烟味。 |
四、控制系统: | |
1 | 温度控制采用西门子“SIEMENS”高清7寸彩色触摸屏。 |
2 | 核心控制器为西门子PLC, 有使用寿命长、抗干扰能力强、控制精确度高等优点,比传统仪表有较大优势。多种信号组合继电器(晶体管)输出,信号可进行逻辑 |
3 | 对4个抽屉进行各自独立控制,共用一个触摸屏,1只PLC主机,多组温度模块与开关模式。 |
5 | 独立自动恒温:温控器可根据用户设定的温度值,每个腔体抽屉可选择不一样的温度控制值,采用多组PID自动计算输出功率的大小,越接近温度设定值时,输出功率越小,以达到恒温控制的目的,并可节能省电。 |
6 | 在设定中,如发生错误时,会提供警示讯号。 |
7 | 故障报警及原因显示,并有处理提示功能. 自带以太网通讯接口,随机赠送工作软件一套,用户通过自备的电脑可打印试验曲线。通过通讯协议,用户可自编程序。通过网线接口。 |
8 | 温度控制输出功率均经由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。 |
9 | 三色灯定义:绿灯运行、黄灯待机、红灯警报 |
五、安全保护装置 | |
1 | 超温报警:配备加热指示灯、恒温指示灯、预设时间控制器 |
2 | 隔爆工艺:控制电器柜部分与烘箱内部导板隔离。 |
3 | 附有无熔丝保护开关;电机过电流保护。 |
4 | 双重独立超温保护;声光报警。 |
5 | 缺相或欠压保护。 |
6 | 压缩空气欠压报警。 |
7 | 接地保护:结构件安全接地保护;急停保护。 |
六、电源:380V/50Hz |